Deja un mensaje
¡Te llamaremos pronto!
¡Su mensaje debe tener entre 20 y 3.000 caracteres!
¡Por favor revise su correo electrónico!
Más información facilita una mejor comunicación.
¡Enviado satisfactoriamente!
¡Te llamaremos pronto!
Deja un mensaje
¡Te llamaremos pronto!
¡Su mensaje debe tener entre 20 y 3.000 caracteres!
¡Por favor revise su correo electrónico!
Lugar de origen: | China |
---|---|
Nombre de la marca: | Linsheng Auto II MaxM |
Certificación: | CE, RoHS |
Número de modelo: | LS-PC10-8s |
Cantidad de orden mínima: | Negociable |
Precio: | 20-150 USD/PCS |
Detalles de empaquetado: | Caja de regalo de papel |
Tiempo de entrega: | 2 semanas |
Condiciones de pago: | L/C, T/T, Paypal |
Capacidad de la fuente: | 10000 PCS por mes |
Nombre: | Detector delantero y trasero del radar | Gama de temperaturas de funcionamiento: | -20°C~+80°C |
---|---|---|---|
Tipo de Technich: | Laser | Método de la instalación: | tipo del Abierto-agujero |
Distancia de la prueba: | los 2.5-0.2m | Tipo de cuidado: | Exhibición del LCD |
Número de la punta de prueba: | 8 | Arreglo para requisitos particulares: | Disponible | |
Alta luz: | los 2.5m Front And Rear Radar Detector,Front And Rear Radar Detector 2,4 pies |
los 2.5m Front And Rear Radar Detector 2,4 pies de sensores de reserva para las camionetas pickup
Características principales de LS-PC10-8s:
Voltaje de funcionamiento | 10,5--28V DC |
Voltaje clasificado | 12V DC |
Corriente clasificada | 150mA máximo |
Distancia de la exhibición (pies) | Frente: 0,49--2,4, posterior: 7,2--8,2 (pies) |
Número de la punta de prueba | Frente: 4, posterior: 4 |
Tipo de exhibición | LCD |
Temperatura de trabajo | -30--+70°C |
Temperatura de almacenamiento | -35--+80°C |