Deja un mensaje
¡Te llamaremos pronto!
¡Su mensaje debe tener entre 20 y 3.000 caracteres!
¡Por favor revise su correo electrónico!
Más información facilita una mejor comunicación.
¡Enviado satisfactoriamente!
¡Te llamaremos pronto!
Deja un mensaje
¡Te llamaremos pronto!
¡Su mensaje debe tener entre 20 y 3.000 caracteres!
¡Por favor revise su correo electrónico!
Lugar de origen: | China |
---|---|
Nombre de la marca: | Linsheng Auto II MaxM |
Certificación: | CE, RoHS |
Número de modelo: | LS-PE8b-OE1 |
Cantidad de orden mínima: | Negociable |
Precio: | 10-100 USD/PCS |
Detalles de empaquetado: | Caja de regalo de papel |
Tiempo de entrega: | 2 semanas |
Condiciones de pago: | L/C, T/T, Paypal |
Capacidad de la fuente: | 10000 PCS por mes |
Nombre: | Sensores del aparcamiento de la pantalla LED | Gama de temperaturas de funcionamiento: | -20~+75°C |
---|---|---|---|
Frecuencia del sensor: | 58KHz | Clase: | Radar de la detección del obstáculo |
Distancia de la prueba: | los 2.0-0.3m | Número de la punta de prueba: | 4 |
Principio de funcionamiento: | Onda continua de frecuencia modulada | Arreglo para requisitos particulares: | Disponible | |
Alta luz: | Sistema los 5m de los sensores del aparcamiento del camión,Sensores adhesivos del aparcamiento del camión,Sistema 58kHZ del sensor del aparcamiento |
Especificación principal LS-PE8b-OE1
Voltaje de funcionamiento | 12V DC |
Frecuencia del sensor | 58kHZ |
Gama de la detección | 0,3 -2M |
Temperatura de trabajo | -20 a +75 grados de cent3igrado |
Garantía | 1 año |